Açıklama
Ölçülen | Mutlak basınç |
Doğruluk sınıfı [%] | 0.1 / 0.15 / 0.2 |
Servis aralığı [%] | 0…100 / 0..150 / 0..200 |
Nominal sıcaklık [°C ] |
-10…+80 / -20…+80 |
En yüksek ortam sıcaklığı [°C ] |
+100 |
Nominal ölçüm aralığı | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 bar |
Ölçüm sistemi | S/G / piezodirençli |
Çıkış sinyali | 2mV/V |
Elektronik bağlantı | kablo, 3m |
Mekanik bağlantı | M12x1.5 |
Başlık | Açıklama | Tarih | Versiyon | Boyut | İlgili Belgeler |
---|---|---|---|---|---|
P3 Top Class Caractéristiques techniques | Français | 224 KB | |||
P3 Top Class Veri Sayfası | P3 Top Class Mutlak Basınç Transdüser Veri Sayfası (English) | 219 KB | |||
P3 Top Class Datenblatt | Datenblatt vom Absolutdruckaufnehmer P3 Top Class (Deutsch) | 237 KB | |||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class Istruzioni per il montaggio | Italiano | 339 KB | |||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class Montaj Talimatları | P3 Top Class Mutlak Basınç Transdüseri Montaj Talimatları (English) | 459 KB | |||
Güvenlik Talimatları | Basınç transdüseri P3MB (Ex-i version II 2 G EEx ib IIC T4) kurulum ve kullanım güvenlik bilgileri (English, Deutsch, Français, Italiano, Español) | 2 MB | |||
CE-Certificate 235 | Deutsch, English, Français | 406 KB | |||
BlueLine Broschüre | Deutsch | 1 MB | |||
BlueLine Brochure | English | 1 MB | |||
P3 Top Class Prospetto dati | Italiano | 238 KB | |||
P3 Top Class Data Sheet (Japanese) | Japanese Data Sheet of the Absolute Pressure Transducer P3 Top Class | 418 KB |
Ana Özellikler
- Dayanıklı
- Statik ve dinamik basınç değişimleri, basınç pikleri ve dalgalanmaları
- 10 bardan 3000 bara ölçüm aralığı
- Strain gauge temelli ölçüm sistemi
- Yüksek givenilirlik ve kararlılık
- Korozyona dayanıklılık
- IP67’den DIN 40 050 (IEC 529)’ye koruma derecesi
- Transdüserlerin paralel bağlanmasıyla diferansiyel basınç ölçümleri (>=10 bar) alınmasına olanak sağlar
Sipariş Kodları
1-P3MB/10BAR
1-P3MB/20BAR
1-P3MB/50BAR
1-P3MB/100BAR
1-P3MB/200BAR
1-P3MB/500BAR
1-P3MB/1000BAR
1-P3MB/2000BAR
1-P3MB/3000BAR
1-P3MBP/10BAR
1-P3MBP/20BAR
1-P3MBP/50BAR
1-P3MBP/100BAR
1-P3MBP/200BAR
1-P3MBP/500BAR
1-P3MBP/1000BAR
1-P3MBP/2000BAR
1-P3MBP/3000BAR
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.