Açıklama
Başlık | Açıklama | Tarih | Versiyon | Boyut | İlgili Belgeler |
---|---|---|---|---|---|
P3 Top Class BlueLine Montaj Talimatları | Ultra Yüksek Basınç Transdüseri P3 Top Class BlueLine montaj talimatları (English, Deutsch, Français) | 557 KB | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine Caractéristiques techniques | Français | 286 KB | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine Datenblatt | Datenblatt vom Ultra-Hochdruckaufnehmer P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine (Deutsch) | 285 KB | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine Data Sheet | Data Sheet of the Ultra-high Pressure Transducer P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine (English) | 284 KB | |||
BlueLine Broschüre | Deutsch | 1 MB | |||
CE-Certificate 071 | Deutsch, English | 415 KB | |||
BlueLine Brochure | English | 1 MB | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine Prospetto dati | Italiano | 335 KB | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine Data Sheet (Japanese) | Japanese Data Sheet of Ultra-high Pressure Transducer P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine | 408 KB |
Ana Özellikler
- Statik ve dinamik basınç değişimleri, basınç pikleri ve dalgalanmaları
- Ölçüm prensibi: Folyo strain gauge
- Monolitik tasarım, kaynak kullanılmamış ölçüm gövdesi
- Yüksek sayıda yük değişimi
- Geliştirilmiş sıcaklık davranışı
- Her ürün için bireysel olarak belgelenmiş değerler
- İyileştirilmiş doğruluk sınıfı değerleri
- Daha sıkı hassasiyet toleransı (örneğin, paralel bağlama, diferansiyel basınç ölçümü, vs.)
Sipariş Kodları
1-P3TCP/750BAR
1-P3TCP/5000BAR
1-P3TCP/10000BAR
1-P3TCP/15000BAR
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.