Açıklama
Başlık | Açıklama | Tarih | Versiyon | Boyut | İlgili Belgeler |
---|---|---|---|---|---|
P3 Top Class Caractéristiques techniques | Français | 224 KB | |||
P3 Top Class Veri Sayfası | Mutlak Basınç Transdüseri P3 Top Class Veri Sayfası (English) | 219 KB | |||
P3 Top Class Datenblatt | Datenblatt vom Absolutdruckaufnehmer P3 Top Class (Deutsch) | 237 KB | |||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class Istruzioni per il montaggio | Italiano | 339 KB | |||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class Montaj Talimatları | Mutlak Basınç Transdüseri P3 Top Class Montaj Talimatları (English) | 459 KB | |||
Güvenlik Talimatları | Basınç transdüseri P3MB (Ex-i version II 2 G EEx ib IIC T4) kurulum ve kullanım güvenlik bilgileri (English, Deutsch, Français, Italiano, Español) | 2 MB | |||
CE-Certificate 235 | Deutsch, English, Français | 406 KB | |||
BlueLine Broschüre | Deutsch | 1 MB | |||
BlueLine Brochure | English | 1 MB | |||
P3 Top Class Prospetto dati | Italiano | 238 KB | |||
P3 Top Class Data Sheet (Japanese) | Japanese Data Sheet of the Absolute Pressure Transducer P3 Top Class | 418 KB |
Ana Özellikler
- Statik ve dinamik basınç değişimleri, basınç pikleri ve dalgalanmaları
- Ölçüm prensibi: Folyo strain gauge
- Geliştirilmiş sıcaklık davranışı
- Her ürün için bireysel olarak belgelenmiş değerler
- İyileştirilmiş doğruluk sınıfı değerleri
- Daha sıkı hassasiyet toleransı (örneğin, paralel bağlama, diferansiyel basınç ölçümü, vs.)
- Sıcaklık doğrulaması için 4 kablolu konfigürasyonla bağlı PT100
Sipariş Kodları
1-P3TCP/10BAR
1-P3TCP/20BAR
1-P3TCP/50BAR
1-P3TCP/100BAR
1-P3TCP/200BAR
1-P3TCP/500BAR
1-P3TCP/750BAR
1-P3TCP/1000BAR
1-P3TCP/2000BAR
1-P3TCP/2500BAR
1-P3TCP/3000BAR
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.