Açıklama
Nominal yük | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t |
Doğruluk sınıfı | 0.1 %, 0.2 %, D1 |
Onaylar | OIML, Ex |
Koruma sınıfı | EMC onaylı |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ürün Bilgileri
Başlık | Tanım | Tarih | Versiyon | Boyut | İlgili Dokümanlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montaj Talimatları | 565 KB | |||||
Veri Sayfası | 195 KB | |||||
CEUygunluk Beyanı(EMC) | 380 KB | |||||
OIMLUygunluk Belgesi | 210 KB | |||||
Veri Sayfası | 136 KB | |||||
Veri Sayfası | 317 KB | |||||
Montaj Talimatları | 381 KB | |||||
Güvenlik Talimatları zone 1/21-Ex i |
|
3 MB | ||||
Güvenlik Talimatları zone 2/21-Ex nA/tb | Güvenlik Talimatları (İngilizce,Almanca,Fransızca,İtalyanca,İspanyolca,Portekizce) | 3 MB | ||||
Güvenlik Talimatları M1 Ex i | Güvenlik Talimatları (İngilizce,Almanca,Fransızca,İtalyanca,İspanyolca,Portekizce) | 2 MB |
CAD Çizimleri
Sipariş Numaraları
1-U2A/50KG
1-U2A/100KG
1-U2A/200KG
1-U2AD1/500KG
1-U2AD1/1T
1-U2AD1/2T
1-U2AD1/5T
1-U2A/10T
1-U2A/20T
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.