Açıklama
Nominal yük | 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t |
Doğruluk sınıfı | 0,1 % / 0,2 % (50kg nominal yük) |
Onay | Ex, GOS |
Koruma Sınıfı | EMC onaylanmış |
Malzeme | Paslanmaz Çelik |
Başlık | Tanım | Tarih | Versiyon | Boyut | İlgili Dokümanlar |
---|---|---|---|---|---|
C2 Yük hücresi |
Yük hücresi için montaj talimatları C2 (İngilizce,Almanca, Fransızca)
|
327 KB | |||
C2Veri Sayfası | İtalyanca | 166 KB | |||
C2 Datenblatt | Datenblatt der Wägezelle C2 (Deutsch) | 203 KB | |||
C2 Data Sheet |
Yük hücresinin veri sayfası C2 (English)
|
194 KB | |||
C2 Istruzioni di montaggio | Italyanca | 234 KB | |||
C2 Data Sheet (Japanese) | Japanese yük hücresinin veri sayfası C2 | 229 KB | |||
EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X | EG-Baumusterprüfbescheinigung (Almanca) | 2 MB | |||
Güvenlik Talimatları bölgesi 1/21-Ex i | Güvenlik Talimatları (İngilizce,Almanca,Fransızca,İtalyanca,İspanyolca,Portekizce) | 3 MB | |||
Güvenlik Talimatları bölgesi 2/21-Ex nA/tb | Güvenlik Talimatları (İngilizce,Almanca,Fransızca,İtalyanca,İspanyolca,Portekizce) | 3 MB | |||
Güvenlik Talimatları M1 Ex i | Güvenlik Talimatları(İngilizce,Almanca,Fransızca,İtalyanca,İspanyolca,Portekizce) | 2 MB |
CAD Çizimleri
Sipariş Numaraları
1-C2/50KG
1-C2/100KG
1-C2/200KG
1-C2/500KG
1-C2/1T
1-C2/2T
1-C2/5T
1-C2/10T
1-C2/20T
1-C2/50T
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.